| [5/4 월요일] | [5/5 화요일] | [5/6 수요일] | [5/7 목요일] | [5/8 금요일] | [5/10 일요일] |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 미국 공장수주 | 21:30 유럽 중앙은행 총재 연설 | 00:30 미국 애틀랜타 연준 GDPNow(예비) | 08:50 일본 통화정책 회의록 | 00:30 미국 애틀랜타 연준 GDPNow(예비) | 02:21 중국 무역수지 |
| 22:45 미국 마킷 종합/서비스 PMI | 10:45 중국 서비스 PMI | 21:30 미국 실업수당청구건수 | 05:30 미국 연준 지급준비급 잔액, 대차대조표 | ||
| 23:00 미국 노동부 JOLTS 보고서, ISM 비제조업 PMI | 17:00 유럽 마킷 종합/서비스 PMI | 09:30 일본 제조업/서비스업 PMI | |||
| 17:30 영국 복합/서비스 PMI | 16:00 유럽 중앙은행 총재 연설 | ||||
| 18:00 유럽 PPI | 21:20 영국 영란은행 총재 연설 | ||||
| 21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화 | 21:30 미국 실업률, 비농업 고용 지수, 임금/급여 지수 | ||||
| 21:30 미국 실업률, 비농업 고용 지수, 임금/급여 지수 | |||||
| 23:00 미국 미시간대 소비자 지수(예비) |