| [4/14 월요일] | [4/15 화요일] | [4/15 수요일] | [4/16 목요일] | [4/17 금요일] |
|---|---|---|---|---|
| 21:15 미국 ADP 주간 고용변화 | 00:46 중국 무역수지 | 00:50 영국 영란은행 총재 연설 | 05:30 미국 연준 지급준비급 잔액, 대차대조표 | |
| 21:30 미국 PPI | 01:00 영국 영란은행 총재 연설 | 03:00 영국 영란은행 총재 연설 | 18:00 유럽 무역수지 | |
| 06:00 유럽 중앙은행 총재 연설 | 03:00 미국 베이지북 | |||
| 18:00 유럽 산업생산 | 04:30 유럽 중앙은행 총재 연설 | |||
| 21:30 미국 수/출입 물가 지수 | 11:00 중국 GDP, 산업생산, 실직률, NBS 기자회견, 소매판매 | |||
| 15:00 영국 GDP, 무역수지, 제조업/산업 생산 | ||||
| 18:00 유럽 CPI | ||||
| 20:30 유럽 중앙은행 통화정책 회의 보고서 | ||||
| 21:30 미국 실업수당청구건수 | ||||
| 22:15 미국 산업/제조업 생산 |